Накопительные
Применение
Накопительная ёмкость имеет вид цилиндрического вертикального или горизонтального резервуара, выполненного из стеклопластика с приемным патрубком, через который поступает жидкость, и техническим колодцем для обслуживания.
Общее описание
Комплектация
Контроль над степенью заполнения резервуара можно осуществлять визуально или использовать датчик контроля, который при определенном уровне воды подаёт световой и звуковой сигналы.
Комплектация накопительной ёмкости
- Корпус из армированного стеклопластика;
- Входной патрубок (НПВХ);
- Стеклопластиковый люк;
- Труба для обслуживания ∅315 мм.
Есть нестандартные требования к стеклопластиковым резервуарам Neowater? Мы готовы их выполнить. Конструкторский отдел разработает чертежи, менеджер согласует с вами, производство - изготовит.
Опционально можно заказать:
- Лестница для обслуживания;
- Колодец технический (∅800, ∅1200);
- Стеклопластиковый люк (∅800, ∅1200);
- Переходник под чугунный люк (под проезжую часть);
- Кольцо опалубочное (под проезжую часть);
- Утепление слоем пенополиуретана;
- Обогрев ёмкости греющим кабелем;
- Датчик уровня жидкости.
Габариты накопительных резервуаров
№ | Марка | Ёмкость | Колодец с крышкой | Масса без воды, т | Масса с водой, т | Цена |
1 | Neowater-HP2 | D 1200 мм, L 1900 мм | D 600 мм, L 1000 мм | 0,14 | 2,14 | по запросу |
2 | Neowater-HP3 | D 1200 мм, L 2800 мм | D 600 мм, L 1000 мм | 0,16 | 3,16 | по запросу |
3 | Neowater-HP4 | D 1200 мм, L 3700 мм | D 600 мм, L 1000 мм | 0,20 | 4,20 | по запросу |
4 | Neowater-HP5 | D 1200 мм, L 4500 мм | D 600 мм, L 1000 мм | 0,30 | 5,30 | по запросу |
5 | Neowater-HP10 | D 1400 мм, L 6700 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 0,50 | 10,50 | по запросу |
6 | Neowater-HP15 | D 1800 мм, L 6100 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 0,70 | 15,70 | по запросу |
7 | Neowater-HP20 | D 1800 мм, L 8000 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 0,90 | 20,90 | по запросу |
8 | Neowater-HP25 | D 2000 мм, L 8100 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 1,10 | 26,10 | по запросу |
9 | Neowater-HP30 | D 2000 мм, L 9800 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 1,30 | 31,30 | по запросу |
10 | Neowater-HP35 | D 2300 мм, L 8700 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 1,50 | 36,50 | по запросу |
11 | Neowater-HP40 | D 2300 мм, L 9900 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 1,70 | 41,70 | по запросу |
12 | Neowater-HP45 | D 2500 мм, L 9350 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 1,90 | 46,90 | по запросу |
13 | Neowater-HP50 | D 2500 мм, L 10500 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 2,20 | 52,20 | по запросу |
14 | Neowater-HP55 | D 2500 мм, L 11500 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 2,40 | 57,40 | по запросу |
15 | Neowater-HP60 | D 2500 мм, L 12600 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 2,30 | 62,30 | по запросу |
16 | Neowater-HP65 | D 3000 мм, L 9400 мм | D 800 мм, L 1000 мм | 2,50 | 67,50 | по запросу |
17 | Neowater-HP70 | D 3000 мм, L 10100 мм | D 1000 мм, L 1000 мм | 2,70 | 72,70 | по запросу |
18 | Neowater-HP75 | D 3000 мм, L 10800 мм | D 1000 мм, L 1000 мм | 2,90 | 77,90 | по запросу |
19 | Neowater-HP80 | D 3000 мм, L 10200 мм | D 1000 мм, L 1000 мм | 3,10 | 83,10 | по запросу |
20 | Neowater-HP85 | D 3200 мм, L 10650 мм | D 1000 мм, L 1000 мм | 3,30 | 88,30 | по запросу |
21 | Neowater-HP90 | D 3200 мм, L 11300 мм | D 1000 мм, L 1000 мм | 3,50 | 93,50 | по запросу |
22 | Neowater-HP95 | D 3200 мм, L 11900 мм | D 1000 мм, L 1000 мм | 3,60 | 98,60 | по запросу |
23 | Neowater-HP100 | D 3200 мм, L 12700 мм | D 1000 мм, L 1000 мм | 3,90 | 103,90 | по запросу |
24 | Neowater-HP120 | D 3200 мм, L 1500 мм | D 1000 мм, L 1000 мм | 4,60 | 124,60 | по запросу |
Исполнение
Горизонтальные накопительные ёмкости Neowater производятся объемом от 5 м3 до 120 м3. Для хранения большего объема воды и стоков канализации есть возможность установить несколько резервуаров, соединив их между собой системой трубопроводов за счет чего они будут функционировать как единая система накопления.
Типовое емкостное оборудование для воды и канализации рассчитаны на углубление до 3 м. Если углубление более 3 м, то корпус усиливается.
Резервуары Neowater изготавливаются в подземном и наземном исполнении.
Наземное размещение
Наземные накопительные резервуары покрываются защитным слоем с целью защиты стеклопластика от воздействия УФ-излучения. Также при наземном размещении емкости укомплектовываются опорами из металла или стеклопластика.
Подземное размещение
Как правило емкостное оборудование из стеклопластика устанавливают под землей. При таком размещении целесообразно предусмотреть свободное пространство для доступа с целью их обслуживания ассенизационной машиной.
При устройстве канализации следует помнить об обслуживании накопительных резервуаров.